「Radio Leader's」放送局一覧

「Radio Leader’s」は、MUSIC BIRD(TOKYO FMコミュニケーシ ョンズグループ)系列の北海道~沖縄までのコミュニティFM67局を中継して全国放送されています。(周波数は右側にスライドすると掲載)

   
 都道府県名 市区町村 ステーション名 可聴エリア 周波数 可聴人口
1 北海道 根室市 FMねむろ 根室市の一部 76.3 28,380
2 北海道 釧路市 エフエムくしろ 釧路市全域(阿寒町、阿寒湖温泉、音別町を含む釧路一円 76.1 205,000
3 青森県 五所川原市 ジーラジ 五所川原市およびその近郊 76.3 58,377
4 秋田県 秋田市 ACB 秋田市およびその近郊 (土曜09:00~/月曜08:00~) 76.5 297,000
5 秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ 湯沢市および近郊町村 76.3 110,000
6 秋田県 大仙市 FMはなび 大仙市および近郊町村 87.3 30,000
7 秋田県 大館市 ラジオおおだて 大館市 81.4 75,000
8 岩手県 宮古市 みやこハーバーラジオ 宮古市 82.6 49,961
9 岩手県 花巻市 FM One 花巻市及び周辺町村 78.7 14,550
10 岩手県 大船渡市 FMねまらいん 大船渡市の一部と隣接する地域 87.5 38,000
11 宮城県 岩沼市 ほほえみ 岩沼市、名取市、亘理町、柴田町 77.9 115,000
12 宮城県 名取市 なとらじ801 名取市の一部 80.1 79,580
13 福島県 本宮市 エフエムモットコム 本宮市 77.7 22,597
14 栃木県 真岡市 FMもおか 真岡市 87.4 80,000
15 群馬県 伊勢崎市 いせさきFM 伊勢崎市および周辺地域 76.9 400,000
16 群馬県 佐波郡玉村町 ラヂオななみ 玉村町およびその周辺地域(前橋・伊勢崎・高崎・藤岡方面) 77.3 300,000
17 茨城県 日立市 FMひたち 日立市、那珂郡東海村 82.2 193,126
18 茨城県 鹿嶋市 FMかしま 鹿嶋市、神栖町、波崎町、大洋村、潮来町 76.7 60,000
19 茨城県 牛久市 うしくFM 牛久市およびつくば市、龍ヶ崎市、阿見町、稲敷市、美浦村、土浦市の一部 85.4 85,000
20 埼玉県 入間市 FMチャッピー 入間市を中心とした半径15Km圏内の地域 77.7 1,800,000
21 千葉県 木更津市 かずさFM 木更津市、君津市、袖ヶ浦市、冨津市 83.4 180,000
22 東京都 立川市 FMたちかわ 立川市全域及び隣接市の一部 84.4 593,776
23 東京都 世田谷区 エフエム世田谷 世田谷区全域に加え、 杉並区、中野区、渋谷区、目黒区、狛江市 (土曜19:00~) 83.4 2,765,000
24 神奈川県 横浜市戸塚区 エフエム戸塚 横浜市戸塚区及び港南区の一部 83.7 46,350
25 山梨県 甲府市 エフエム甲府 甲府市およびその近隣市町村 76.3 480,000
26 山梨県 富士河口湖町 エフエムふじやま 富士河口湖町、富士吉田市、鳴沢村 77.7 59,712
27 山梨県 富士吉田市 エフエムふじごこ 富士吉田市、近隣市区町村 76.8 50,000
28 新潟県 柏崎市 FMピッカラ 柏崎市、刈羽町、西山町の一部、高柳町の一部 76.3 85,000
29 新潟県 新発田市 エフエムしばた 新発田市とその近隣市町村 76.9 160,000
30 新潟県 上越市 FMじょうえつ 上越市および近郊市町村 76.1 193,000
31 新潟県 十日町市 FMとおかまち 十日町市の一部(旧十日町、旧中里、旧西川地区) 78.3 50,000
32 長野県 諏訪市 エルシーブイFM769 茅野市、諏訪市、岡谷市、下諏訪町、富士見町、原村の一部 76.9 129,069
33 長野県 塩尻市 高ボッチ高原FM 塩尻市の一部及び朝日村の一部 89.4 70,439
34 富山県 高岡市 ラジオたかおか 高岡市、新湊市、砺波市、大島町、小杉町、福岡町、小矢部市、氷見市、庄川町、下村 76.2 500,000
35 静岡県 御殿場市 富士山GOGOエフエム 御殿場市 86.3 27,000
36 静岡県 島田市 g-sky76.5 島田市及び志太 榛原地区の一部 76.5 480,000
37 静岡県 伊豆の国市 FMいずのくに 伊豆の国市 87.7 48,018
38 愛知県 豊田市 ラジオ・ラブィート 豊田市、三好町および近隣市町村 78.6 800,000
39 愛知県 瀬戸市 RADIO SANQ 瀬戸市 尾張旭市 長久手町 84.5 260,000
40 三重県 四日市市 CTY-FM 四日市市および、桑名市、桑名郡、員弁郡、三重県、鈴鹿市の一部 76.8 644,300
41 滋賀県 草津市 ROCKETS785 草津市内、大津市の一部、守山市の一部、栗東市の一部 78.5 125,117
42 兵庫県 豊岡市 FMJUNGLE 豊岡市、日高町、竹野町、出石町、城崎町、京都府京丹後市、但東町、養父市、朝来市 76.4 100,000
43 岡山県 倉敷市 FMくらしき 倉敷市、およびその周辺地域 82.8 960,000
44 広島県 尾道市 エフエムおのみち 尾道市、御調郡向島町および隣接市町村の一部 79.4 150,000
45 広島県 広島市 FMちゅーピー 一部地域を除く広島市・廿日市市 76.6 556,600
46 広島県 三原市 FMみはら 三原市の一部 87.4 100,000
47 山口県 下関市 COME ON ! FM 下関市内、北九州市門司区 小倉北区、厚狭郡山陽町、小野田市 76.4 610,000
48 山口県 周南市 しゅうなんFM 周南市 78.4 300,000
49 山口県 山陽小野田市 FMスマイルウェ~ブ 山陽小野田市、および隣接する宇部市・美祢市・下関市の一部地域 89.7 100,000
50 香川県 坂出市 FM SUN 坂出市、宇多津町を中心に、丸亀市、多度津町、善通寺市、倉敷市児島区の一部 76.1 100,000
51 香川県 高松市 FM815 高松市、香川町、志度町、牟礼町、大川町、国分寺町、香南町、綾南町、塩江町、小豆島の一部 81.5 500,000
52 徳島県 徳島市 B-FM791 徳島市を中心とした近隣地域 79.1 460,000
53 福岡県 八女市 FM八女 八女市全域 80.1 102,031
54 福岡県 大牟田市 FMたんと 大牟田市 79.3 223,400
55 福岡県 直方市 FMちょっくらじお 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町、福智町、水巻町、遠賀町の一部 86.1 120,000
56 佐賀県 佐賀市 えびすFM 佐賀市、小城市、神崎市、吉野ヶ里町、鹿島市、江北町、白石町の一部 89.6 300,000
57 長崎県 諫早市 レインボーエフエム 諫早市を中心とする長崎県中央地域(諫早市、大村市の一部、雲仙市の一部) 77.1 240,000
58 長崎県 壱岐市 壱岐エフエム 壱岐市 76.5 15,252
59 長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM 佐世保市 87.3 260,000
60 長崎県 南島原市 FMひまわり 南島原市 87.6 45,600
61 大分県 佐伯市 さいきエフエム 佐伯市、津久見市の一部、臼杵市の一部、豊後大野市の一部 78.9 26,738
62 熊本県 阿蘇郡小国町 エフエム小国 阿蘇郡小国町 76.5 8,500
63 宮崎県 宮崎市 サンシャインFM 宮崎市、清武町、佐土原町、国富町、高岡町 76.1 480,000
64 宮崎県 日向市 FMひゅうが 日向市、門川町及び近隣市町村 76.7 65,000
65 宮崎県 延岡市 FMのべおか 延岡市内 88.6 113,851
66 沖縄県 石垣市 FMいしがき サンサンラジオ 竹富町と西表一部が聴取、西側の川平地区と東側の桃里地区あたりまで聴取可能 76.1 61,651
67 沖縄県 宮古島市 エフエムみやこ 宮古島市及び多良間村の一部 76.5 55,467
            17,842,442

「Radio Leader's」の聴き方

①放送局(ステーション名)をクリックしてお聴きいただけます。
②ラジオ・カーラジオで聴く場合は、可聴エリアの各放送局の配信周波数にチューニングしてお聴きください。

③TOKYO FMの公式アプリ「AuDee(オーディー)」でも公開されます。(放送終了後10:00から配信開始)

④FM世田谷は(土曜日19:00~19:55)、ACBは(土曜日09:00~/月曜日08:00~)に放送されます。

⑤「JCBA」http://www.jcbasimul.com/「CSRA」https://csra.fm/「FM++」https://fmplapla.com/
「Radimo」https://musicbird.jp/cfm/radimo/ からお聴き頂けます。